程控直流電源供應(yīng)器與電子負(fù)載是電力電子測試中常用的兩種設(shè)備,二者在功能定位、工作原理和應(yīng)用場景上存在本質(zhì)區(qū)別。以下從技術(shù)特性、應(yīng)用場景及典型案例三個維度展開對比分析:
| 特性 | 程控直流電源供應(yīng)器 | 電子負(fù)載 |
|---|---|---|
| 核心功能 | 提供穩(wěn)定、可編程的直流電壓/電流輸出 | 模擬實際負(fù)載,吸收并消耗電源輸出的能量 |
| 能量流向 | 能量從電源流向被測設(shè)備(DUT) | 能量從被測電源流向負(fù)載(DUT→負(fù)載) |
| 控制對象 | 輸出電壓/電流(Vout, Iout) | 輸入電壓/電流(Vin, Iin)或等效電阻 |
| 典型應(yīng)用 | 為電路板、電池、電機等提供測試電源 | 測試電源的輸出特性(如效率、動態(tài)響應(yīng)) |
類比說明:
pythonimport pyvisarm = pyvisa.ResourceManager()psu = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.100::inst0::INSTR')psu.write('VOLT 12.0') # 設(shè)置輸出電壓12Vpsu.write('CURR 2.0') # 設(shè)置輸出電流2Apsu.write('OUTP ON') # 開啟輸出
pythonload = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.101::inst0::INSTR')load.write('LOAD:MODE CC') # 設(shè)置為恒流模式load.write('LOAD:CURR 5.0') # 設(shè)置吸收電流5Aload.write('LOAD:DYN:SLEW 100') # 設(shè)置動態(tài)斜率100A/μs
| 誤區(qū) | 原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 用電源供應(yīng)器直接測試電源效率 | 電源供應(yīng)器無法模擬真實負(fù)載特性 | 使用電子負(fù)載吸收能量,計算輸入/輸出功率 |
| 電子負(fù)載用于給電路板供電 | 電子負(fù)載是能量消耗設(shè)備,無法提供能量 | 使用電源供應(yīng)器為電路板供電 |
| 忽略動態(tài)負(fù)載測試 | 靜態(tài)測試無法反映實際工況 | 使用電子負(fù)載的動態(tài)模式(如階躍、斜坡) |
| 混淆恒壓與恒流模式 | 對負(fù)載特性理解不足 | 根據(jù)測試需求選擇模式: - 電池充電→CV - LED測試→CC |
在實際測試中,二者常配合使用:例如用電源供應(yīng)器為待測電源(DUT)供電,再用電子負(fù)載模擬負(fù)載變化,最終通過數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(如示波器、功率分析儀)分析性能。